94% de alunos colocados em primeira opção
Resultados de acesso ao ensino superior 2013/2014
| Colégio Moderno | |
| Resultados de acesso ao ensino superior 2013/2014 | |
| 94% de alunos colocados em 1.ª opção | |
| Curso | Colocações |
| Medicina | 15 |
| Medicina Dentária | 1 |
| Engenharia Biomédica | 2 |
| Biologia | 3 |
| Engenharia Informática / Electrotécnica e de Computadores | 10 |
| Outras Engenharias | 8 |
| Gestão / Economia | 12 |
| Direito | 6 |
| Ciências da Comunicação / Jornalismo / Humanidades | 8 |
| Psicologia / Sociologia | 2 |
| Arquitetura | 4 |
| Artes e Design | 7 |

